目次
奈良県公立高校偏差値
奈良県公立高校の目安となる偏差値を以下の表に示します。これらの偏差値は一般的な傾向を示すものであり、年度や募集学科によって変動する可能性があります。
普通科・単位制普通科
| 偏差値 (目安) | 高校名 | 学科名 |
|---|---|---|
| 70 | 奈良高等学校 | 普通科 |
| 68 | 畝傍高等学校 | 普通科 |
| 66 | 郡山高等学校 | 普通科 |
| 65 | 一条高等学校 | 普通科 |
| 63 | 奈良北高等学校 | 普通科 |
| 62 | 高田高等学校 | 普通科 |
| 59 | 生駒高等学校 | 普通科 |
| 59 | 奈良県立国際高等学校 | 普通科 |
| 58 | 橿原高等学校 | 普通科 |
| 55 | 香芝高等学校 | 普通科 |
| 54 | 法隆寺国際高等学校 | 普通科(国際) |
| 53 | 桜井高等学校 | 普通科 |
| 48 | 添上高等学校 | 普通科 |
| 47 | 西和清陵高等学校 | 普通科 |
| 45 | 大和広陵高等学校 | 普通科 |
| 43 | 高取国際高等学校 | 普通科 |
| 42 | 五條高等学校 | 普通科 |
| 40 | 大和中央高等学校 | 普通科 |
| 39 | 宇陀高等学校 | 普通科 |
| 38 | 山辺高等学校 | 普通科 |
| 36 | 山辺高等学校 山添分校 | 普通科(山添) |
| 35 | 十津川高等学校 | 普通科 |
専門学科・総合学科・その他
| 偏差値 (目安) | 高校名 | 学科名/コース名 |
|---|---|---|
| 72 | 奈良高等学校 | 理数科 |
| 70 | 青翔高等学校 | 総合科学科 |
| 67 | 一条高等学校 | 外語科 |
| 67 | 一条高等学校 | 数理科学科 |
| 64 | 奈良北高等学校 | 理数科 |
| 48 | 高円芸術高等学校 | 音楽科 |
| 47 | 高円芸術高等学校 | 美術科 |
| 47 | 高円芸術高等学校 | デザイン科 |
| 43 | 磯城野高等学校 | 農業科学科 |
| 43 | 磯城野高等学校 | 環境デザイン科 |
| 43 | 磯城野高等学校 | 食品科学科 |
| 43 | 磯城野高等学校 | 生物科学科 |
| 43 | 磯城野高等学校 | フードデザイン科 |
| 43 | 磯城野高等学校 | 地域創生科 |
| 42 | 高田商業高等学校 | 商業科 |
| 42 | 五條高等学校 | 地域探究科 |
| 41 | 奈良商工高等学校 | 総合ビジネス科 |
| 41 | 奈良商工高等学校 | 情報科学科 |
| 41 | 奈良商工高等学校 | 機械工学科 |
| 41 | 奈良商工高等学校 | 電気工学科 |
| 40 | 御所実業高等学校 | 機械科 |
| 40 | 御所実業高等学校 | 電子機械科 |
| 40 | 御所実業高等学校 | 環境創造科 |
| 40 | 御所実業高等学校 | 情報ビジネス科 |
| 39 | 王寺工業高等学校 | 機械工学科 |
| 39 | 王寺工業高等学校 | 電気工学科 |
| 39 | 王寺工業高等学校 | 情報電子工学科 |
| 38 | 二階堂高等学校 | 福祉科 |
| 38 | 二階堂高等学校 | 普通科(文理) |
| 38 | 山辺高等学校 | スポーツ総合専攻 |
| 38 | 山辺高等学校 | 食農科学科 |
| 37 | 奈良南高等学校 | 総合学科 |
| 36 | 五條市立西吉野農業高校 | 農業科 |
あわせて読みたい


【2026年度】奈良県公立高校入試選抜の概要
奈良県公立高校入試の基本:主な選抜制度 奈良県の公立高校入試は、主に以下の選抜制度で実施されます。それぞれの制度には独自の目的と特徴があり、志望する高校・学科…
奈良県 公立高校一覧
| 通信制高校 | |
|---|---|
| N高等学校・S高等学校 |
あわせて読みたい


【2026年度】奈良県公立高校入試選抜の概要
奈良県公立高校入試の基本:主な選抜制度 奈良県の公立高校入試は、主に以下の選抜制度で実施されます。それぞれの制度には独自の目的と特徴があり、志望する高校・学科…
「勉強のやり方が分からない…」「塾に行ってるのに成績が伸びない…」
最近とても多い勉強のご相談です。
家庭教師のえーる「お悩み保健室」では、そんなお悩みに無料でお答えしております。
なかなか相談できない勉強のつらいお悩み解決のため、私たち勉強のプロが精一杯サポートいたします!是非のぞいてみてください。







